Kosten & Budget
De Filipijnen zijn een extreem goedkope reisbestemming. Zelfs met een gemiddeld budget leef je hier als een koning. Alleen de binnenlandse vluchten en eilandhoppen kunnen prijzig zijn — alles anders is spotgoedkoop.
Dagbudget per persoon
| Stijl | PHP/Dag | €/Dag | Accommodatie | Eten | Transport |
|---|---|---|---|---|---|
| Backpacker | 1.000–1.500 | 16–25 | Hostel/Ventilator-kamer | Carinderias & Streetfood | Jeepney & Bus |
| Budget | 1.500–2.500 | 25–40 | Pension met AC | Lokale restaurants | Veerboten & Bussen |
| Middenklasse | 2.500–5.000 | 40–80 | 3★-Hotel/Boutique | Mix lokaal & hoogstaand | Binnenlandse vluchten & Taxi |
| Comfort | 5.000–10.000 | 80–160 | 4★-Resort | Hoogstaande restaurants | Vluchten & Privétransfers |
| Luxe | 10.000+ | 160+ | 5★-Resort/Villa | Fine Dining | Privéboten/Vluchten |
Wat kost wat? (Richtprijzen 2025/26)
| Post | Prijs (PHP) | Prijs (€) |
|---|---|---|
| Adobo (Carinderia) | 80–120 | 1,30–2,00 |
| Eten in restaurant | 200–400 | 3,25–6,50 |
| San Miguel Bier (Fles) | 50–80 | 0,80–1,30 |
| Cocktail (Toeristenbar) | 150–300 | 2,45–4,90 |
| Water (1,5 l) | 25–40 | 0,40–0,65 |
| Eilandhoppen Tour | 1.200–2.000 | 20–33 |
| Tricycle (korte afstand) | 20–50 | 0,33–0,80 |
| Grab (5 km in Cebu/Manila) | 100–200 | 1,60–3,25 |
| Hostel-bed (Slaapzaal) | 400–700 | 6,50–11,40 |
| Pension (DZ met AC) | 800–1.500 | 13–24 |
| 3★-Hotel (DZ) | 1.500–3.500 | 24–57 |
| Boutique-Resort (DZ) | 3.500–8.000 | 57–130 |
| PADI Open Water Cursus | 15.000–20.000 | 245–325 |
| Scooterhuur (Dag) | 300–500 | 5–8 |
💡 Tipp
De Filipijnen zijn het land waar backpackers zich als koningen voelen. Voor 25 € per dag krijg je een schone kamer met airconditioning, drie maaltijden, een paar biertjes en een activiteit. Op de toeristische eilanden (El Nido, Siargao) zijn de prijzen iets hoger, maar nog steeds zeer betaalbaar in internationale vergelijking.
