Klimaat in een oogopslag
Istanbul ligt aan de Bosporus, op de grens tussen het Middellandse Zee- en Zwarte Zeeklimaat. Het klimaat is gematigd-mediterraan met vier uitgesproken seizoenen: hete, benauwde zomers, milde en vochtige herfsten, koude (soms sneeuwrijke) winters en frisse, bloeiende lentes.
| Maand | Temperatuur | Regendagen | Zonneschijnuren | Zee temperatuur |
|---|---|---|---|---|
| Jan–Feb | 3–9°C | 12–14 | 3–4u | 8–9°C |
| Mrt–Apr | 7–16°C | 9–11 | 5–7u | 9–12°C |
| Mei–Jun | 15–26°C | 6–8 | 8–10u | 16–22°C |
| Jul–Aug | 22–30°C | 3–5 | 10–11u | 23–25°C |
| Sep–Okt | 17–24°C | 5–8 | 7–8u | 21–17°C |
| Nov–Dec | 8–14°C | 10–13 | 3–5u | 14–10°C |
Belangrijk: De zomer in Istanbul kan benauwd worden — 30°C met hoge luchtvochtigheid voelt heter aan dan het is. In de winter kan het sneeuwen — de Bosporus in de sneeuw is spectaculair, maar de kou verrast veel bezoekers. De Lodos (zuidwind) brengt vochtige, warme lucht, de Poyraz (noordoostwind) koude, heldere dagen.