Rome in één oogopslag
| Thema | Details |
|---|---|
| Regio | Latium (Lazio), Italië |
| Inwoners | ca. 2,8 miljoen (metropoolregio 4,3 mln.) |
| Taal | Italiaans |
| Munteenheid | Euro (€) |
| Tijdzone | CET (UTC+1), zomertijd CEST (UTC+2) |
| Stroom | 230V, type C/F/L — Duitse stekkers passen meestal (type C), soms driepolige type L |
| Drinkwater | Uitstekend — De antieke aquaducten van Rome leveren tot op heden vers bronwater. De Nasoni (drinkfonteinen) zijn overal. |
| Telefoonvoorvoegsel | +39 (06 voor Rome) |
| Internet-TLD | .it |
| Visum | EU/Schengen — geen visum nodig voor EU-burgers |
| Oppervlakte | 1.285 km² (enorm — maar het historische centrum is compact) |
| Oprichting | 753 v. Chr. (volgens de legende) |
| UNESCO-Werelderfgoed | Gehele historische centrum + Vaticaanstad |
