Kosten & Budget
Maleisië is een van de goedkoopste reisbestemmingen in heel Azië. De Ringgit is voor Europeanen extreem gunstig, en de kwaliteit — vooral van het eten — is sensationeel hoog. Zelfs met een gemiddeld budget eet en overnacht je hier uitstekend.
Dagbudget per persoon
| Stijl | MYR/dag | €/dag | Accommodatie | Eten | Transport |
|---|---|---|---|---|---|
| Backpacker | 60–100 | 12–20 | Hostelbed | Hawker & Mamak | Bus & KTM |
| Budget | 100–180 | 20–36 | Guesthouse/Budgethotel | Hawker & lokale restaurants | Bus & Grab |
| Middenklasse | 180–350 | 36–70 | 3★-Hotel/Boutique | Mix lokaal & hoogwaardig | Grab & Binnenlandse vluchten |
| Comfort | 350–700 | 70–140 | 4★-Hotel/Resort | Hoogwaardige restaurants | Vluchten & Privétransfers |
| Luxe | 700+ | 140+ | 5★-Resort/Villa | Fine Dining | Privétransfers |
Wat kost wat? (Richtprijzen 2025/26)
| Post | Prijs (MYR) | Prijs (€) |
|---|---|---|
| Nasi Lemak (Hawker) | 3–6 | 0,60–1,20 |
| Char Kway Teow (Penang) | 6–10 | 1,20–2,00 |
| Eten in restaurant | 15–35 | 3–7 |
| Teh Tarik (getrokken thee) | 2–4 | 0,40–0,80 |
| Tiger Beer (fles) | 12–18 | 2,40–3,60 |
| Water (1,5 l) | 1,50–3 | 0,30–0,60 |
| Grab (5 km in KL) | 8–15 | 1,60–3,00 |
| Hostelbed (slaapzaal) | 20–45 | 4–9 |
| Budgethotel (DZ) | 60–120 | 12–24 |
| 3★-Hotel (DZ) | 120–250 | 24–50 |
| 4★-Hotel (DZ) | 250–500 | 50–100 |
| Petronas Towers Ticket | 80 | 16 |
| Scooterhuur (dag, Langkawi) | 30–50 | 6–10 |
| PADI Open Water | 800–1.200 | 160–240 |
💡 Tipp
Alcohol is in Maleisië de enige dure uitgave — dankzij hoge belastingen kost een biertje in een restaurant 15–20 MYR. Op Langkawi (belastingvrije zone) is alcohol echter extreem goedkoop. Bij eten geldt: hoe lokaler, hoe goedkoper en beter. Hawker-centra overtreffen elk restaurant.
