Wijn
Italië is de grootste wijnproducent ter wereld (voor Frankrijk!) met meer dan 500 autochtone druivensoorten en 20 wijnregio's, die allemaal iets unieks produceren.
De belangrijkste wijnen per regio
| Regio | Wijn | Druif | Karakter |
|---|---|---|---|
| Piëmont | Barolo DOCG | Nebbiolo | Koning der wijnen: complex, tanninerijk, duurzaam. Vanaf 20 € |
| Piëmont | Barbaresco DOCG | Nebbiolo | Elegante „broer" van de Barolo. Vanaf 15 € |
| Toscane | Chianti Classico DOCG | Sangiovese | Middelzwaar, kers, kruiden. Vanaf 8 € |
| Toscane | Brunello di Montalcino | Sangiovese Grosso | Krachtig, elegant, duurzaam. Vanaf 25 € |
| Veneto | Amarone della Valpolicella | Corvina e.a. | Krachtig, rozijn-kers, 15–16% alc. Vanaf 20 € |
| Veneto | Prosecco DOCG | Glera | Sprankelend, fruitig, aperitiefwijn. Vanaf 5 € |
| Zuid-Tirol | Gewürztraminer | Gewürztraminer | Aromatisch, lychee-roos-kruiden. Vanaf 8 € |
| Sicilië | Etna Rosso DOC | Nerello Mascalese | Vulkanisch-mineraal, elegant. Vanaf 12 € |
| Sardinië | Cannonau di Sardegna | Cannonau (Grenache) | Vol, kruidig. Vanaf 7 € |
| Campanië | Aglianico del Vulture | Aglianico | De „Barolo van het zuiden": donker, krachtig. Vanaf 10 € |
