Klimaat in een oogopslag
De Côte d'Azur heeft een klassiek mediterraan klimaat: hete, droge zomers en milde, minder regenachtige winters dan de rest van Frankrijk. De Alpen in het noorden beschermen de kust tegen koude noordwinden, en de Mistral waait hier minder vaak dan in de westelijke Provence.
| Maand | Temperatuur | Regendagen | Zonuren | Zee temperatuur |
|---|---|---|---|---|
| Jan–Feb | 5–13°C | 4–5 | 5–6u | 13–14°C |
| Mrt–Apr | 8–17°C | 5–6 | 7–8u | 14–16°C |
| Mei–Jun | 14–26°C | 3–5 | 9–11u | 18–22°C |
| Jul–Aug | 19–30°C | 1–2 | 11–12u | 23–25°C |
| Sep–Okt | 16–25°C | 5–6 | 7–9u | 21–19°C |
| Nov–Dec | 8–15°C | 5–6 | 5–6u | 16–14°C |
Belangrijk: De Middellandse Zee aan de Côte d'Azur is aanzienlijk warmer dan de Atlantische Oceaan — 23–25°C in de hoogzomer nodigen echt uit om te zwemmen. De nachten blijven ook in de zomer aangenaam: 19–22°C, perfect voor zwoele avonden op het terras.