Getallen
Getallen heb je constant nodig — op de markt, in het restaurant, bij het betalen. De Kroatische getallen volgen een logische structuur.
1–20
| Getal | Kroatisch | Uitspraak |
|---|---|---|
| 0 | nula | NOO-lah |
| 1 | jedan | YEH-dahn |
| 2 | dva | dvah |
| 3 | tri | tree |
| 4 | četiri | TSCHEH-tee-ree |
| 5 | pet | peht |
| 6 | šest | schehst |
| 7 | sedam | SEH-dahm |
| 8 | osam | OH-sahm |
| 9 | devet | DEH-veht |
| 10 | deset | DEH-seht |
| 11 | jedanaest | yeh-DAH-nah-ehst |
| 12 | dvanaest | dvah-NAH-ehst |
| 13 | trinaest | tree-NAH-ehst |
| 14 | četrnaest | tscheh-ter-NAH-ehst |
| 15 | petnaest | peht-NAH-ehst |
| 16 | šesnaest | scheh-SNAH-ehst |
| 17 | sedamnaest | seh-dahm-NAH-ehst |
| 18 | osamnaest | oh-sahm-NAH-ehst |
| 19 | devetnaest | deh-veht-NAH-ehst |
| 20 | dvadeset | DVAH-deh-seht |
Tientallen, Honderdtallen, Duizendtallen
| Getal | Kroatisch | Uitspraak |
|---|---|---|
| 30 | trideset | TREE-deh-seht |
| 40 | četrdeset | TSCHEH-ter-deh-seht |
| 50 | pedeset | PEH-deh-seht |
| 60 | šezdeset | SCHEHZ-deh-seht |
| 70 | sedamdeset | SEH-dahm-deh-seht |
| 80 | osamdeset | OH-sahm-deh-seht |
| 90 | devedeset | DEH-veh-deh-seht |
| 100 | sto | stoh |
| 200 | dvjesto | DVYEH-stoh |
| 500 | petsto | PEHT-stoh |
| 1.000 | tisuću | TEE-soo-tschoo |
Samenstellingen werken zoals in het Engels (niet zoals in het Duits!): 25 = dvadeset pet (twintig vijf, NIET vijfentwintig). Dat maakt het eenvoudiger!
Voorbeeld: 347 = tristo četrdeset sedam (driehonderd veertig zeven)
💡 Tipp
Op de markt hoor je vaak de korte vormen: <strong>„pet kuna"</strong> is weliswaar verouderd (sinds de euro-omwisseling), maar veel oudere Kroaten rekenen nog in kuna om. 1 € ≈ 7,53 kuna. Als iemand „petnaest" zegt en je niet zeker weet of euro of kuna bedoeld wordt: gewoon vragen!