Beste reistijd per activiteit
| Activiteit | Beste tijd | Opmerking |
|---|---|---|
| Bezienswaardigheden | Nov–Mrt | Aangename temperaturen, weinig regen |
| Strand (Playas del Este) | Dec–Apr | Zee het hele jaar warm (26–30°C) |
| Muziek & Nachtleven | Het hele jaar | Havana slaapt nooit |
| Oldtimer-Tour | Nov–Apr | Droog weer, open dak |
| Carnaval | Augustus | Heet en zwoel, maar uniek |
| Viñales & Natuur | Nov–Apr | Groen landschap, aangenaam wandelklimaat |
| Budget-Reis | Mei–Jun, Sep–Okt | Laagste prijzen, maar regenrisico |
| Duiken | Dec–Apr | Beste zicht, rustige zee |
Conclusie: Havana is een jaarrond bestemming met een duidelijke aanbeveling voor de droogteperiode. De regenperiode heeft zijn eigen charme — goedkopere prijzen, minder toeristen en spectaculaire zonsondergangen na de regen. Maar september en oktober moet men vanwege het orkaangevaar vermijden.