Klimaat in een oogopslag
Havana ligt in de tropen aan de Golf van Mexico. Het klimaat is tropisch-vochtig met een duidelijke tweedeling: een droogteperiode (november–april) en een regenperiode (mei–oktober). De temperaturen zijn het hele jaar door warm tot heet.
| Maand | Temperatuur | Regendagen | Zonuren | Zee temperatuur |
|---|---|---|---|---|
| Nov–Jan | 18–27°C | 3–5 | 7–8u | 26–27°C |
| Feb–Apr | 19–29°C | 2–4 | 8–9u | 26–28°C |
| Mei–Jun | 22–32°C | 8–11 | 8–9u | 28–29°C |
| Jul–Aug | 23–33°C | 7–10 | 9–10u | 29–30°C |
| Sep–Okt | 22–31°C | 10–13 | 7–8u | 29–28°C |
Belangrijk: Cuba's orkaanseizoen loopt van juni tot november, met het hoogste risico in september en oktober. Zware orkanen treffen Cuba gemiddeld eens in de paar jaar — maar zelfs zonder directe treffer kan het tot zware regenval en overstromingen komen.