Kosten & Budget
Südkorea ist günstiger als Japan, aber teurer als Südostasien — vergleichbar mit Südeuropa. Der schwache Won macht Korea aktuell zum ausgezeichneten Preis-Leistungs-Ziel für europäische Reisende.
Tagesbudget pro Person
| Stil | ₩/Tag | €/Tag | Unterkunft | Essen | Transport |
|---|---|---|---|---|---|
| Backpacker | 50.000–80.000 | 35–55 | Hostel/Goshiwon | Street Food & Kimbap | Metro & Busse |
| Budget | 80.000–120.000 | 55–85 | Motel/Guesthouse | Lokale Restaurants | Metro & KTX |
| Mittelklasse | 120.000–200.000 | 85–140 | 3★-Hotel/Hanok-Stay | Restaurant-Mix | KTX & Taxi |
| Komfort | 200.000–350.000 | 140–250 | 4★-Hotel/Premium Hanok | Korean BBQ & Fine Dining | KTX First Class |
| Luxus | 350.000+ | 250+ | 5★-Hotel/Luxus-Resort | Hanjeongsik & Michelin | Private Transfers |
Was kostet was? (Richtwerte 2025/26)
| Posten | Preis (₩) | Preis (€) |
|---|---|---|
| Bibimbap (Restaurant) | 8.000–12.000 | 5,50–8,50 |
| Korean BBQ (pro Person) | 15.000–30.000 | 10–21 |
| Kimbap-Rolle | 3.000–5.000 | 2–3,50 |
| Tteokbokki (Straßenstand) | 3.000–5.000 | 2–3,50 |
| Americano (Café) | 4.000–6.000 | 2,80–4,20 |
| Dose Bier (Convenience Store) | 2.000–3.500 | 1,40–2,50 |
| Soju-Flasche | 1.500–4.000 | 1–2,80 |
| Metro-Einzelfahrt (Seoul) | 1.400–2.000 | 1–1,40 |
| KTX Seoul → Busan | 59.800 | 42 |
| Hostel (Schlafsaal) | 20.000–35.000 | 14–25 |
| 3★-Hotel (DZ) | 80.000–150.000 | 56–105 |
| Hanok-Guesthouse | 60.000–120.000 | 42–85 |
| Palast-Eintritt | 3.000 | 2 |
| Jjimjilbang (Badehaus) | 10.000–20.000 | 7–14 |
Beispiel-Tagesbudget „Mittelklasse" (2 Personen, Seoul)
| Posten | ₩ | € |
|---|---|---|
| 3★-Hotel (Nacht) | 100.000 | 70 |
| Frühstück (Café & Toast) | 16.000 | 11 |
| Mittagessen (Bibimbap) | 20.000 | 14 |
| Abendessen (Korean BBQ) | 50.000 | 35 |
| Palast-Eintritt (2×) | 6.000 | 4 |
| Metro-Fahrten | 8.000 | 5,60 |
| Café & Snacks | 12.000 | 8,40 |
| Soju & Bier abends | 10.000 | 7 |
| Gesamt (2 Pers.) | 222.000 | ~155 € = ~78 €/Person |
💡 Tipp
Koreas Café-Kultur ist explodiert — es gibt mehr Cafés pro Kopf als irgendwo sonst auf der Welt. Ein Americano kostet ₩4.000–6.000 (2,80–4,20 €). Budget-Tipp: Kimbap-Ketten wie „Kimbap Cheonguk" oder „Kimbap Nara" bieten komplette Mahlzeiten für ₩3.000–5.000 (2–3,50 €).