Klimaat in een oogopslag
De Kaapverdische Eilanden liggen in de Sahelzone van de Atlantische Oceaan op de breedtegraad van het Caribisch gebied (14–17° Noord). Het klimaat is tropisch-droog met twee seizoenen: een lang droogseizoen en een kort regenseizoen. Doorslaggevend is het verschil tussen de vlakke oostelijke eilanden (Sal, Boa Vista) en de bergachtige westelijke eilanden (Santo Antão, Fogo):
| Eilandengroep | Droogseizoen (nov–jun) | Regenseizoen (jul–okt) | Bijzonderheid |
|---|---|---|---|
| Sal & Boa Vista | 22–28°C, nauwelijks regen | 25–32°C, zelden regen | Woestijnklimaat, extreem droog, veel wind |
| Santiago | 22–28°C, droog | 25–32°C, af en toe regen | Meer regen dan Sal, groenere bergen |
| Santo Antão | 20–26°C, weinig regen | 22–30°C, meer regen | Noordoostzijde duidelijk vochtiger dan zuidwestzijde |
| Fogo | 18–26°C, droog | 20–30°C, regen in de hoogten | Op de vulkaantop kan het 's nachts onder de 5°C worden |
| São Vicente | 21–27°C, zeer droog | 24–30°C, minimaal regen | Winderige havenstad Mindelo |
Watertemperaturen: De zee is het hele jaar door aangenaam warm — 22°C in de winter, 27°C in de zomer. De koele Canarische stroom zorgt ervoor dat het nooit ondraaglijk heet wordt. De passaatwinden uit het noordoosten waaien het hele jaar door en maken de hitte draaglijk — tegelijkertijd zijn ze verantwoordelijk voor de wereldklasse-omstandigheden voor wind- en kitesurfen.
