Wat kost Sicilië?
Sicilië behoort tot de goedkoopste regio's van Italië — aanzienlijk goedkoper dan Toscane, de Amalfikust of Sardinië's Costa Smeralda. De prijzen liggen 20–30% onder het Duitse niveau, vooral bij eten, accommodaties en transport. Sicilië biedt een van de beste prijs-kwaliteitverhoudingen in het hele Middellandse Zeegebied.
Typische prijzen (richtprijzen 2025/2026)
| Post | Prijs (€) |
|---|---|
| Espresso aan de bar | 1,00–1,30 |
| Cappuccino | 1,30–2,00 |
| Arancino (straatsnack) | 1,50–3,00 |
| Granita con Brioche | 3,00–5,00 |
| Trattoria-maaltijd (Primo + Secondo) | 15–25 |
| Pizza Margherita | 5–9 |
| Visgerecht aan de haven | 12–20 |
| Bier (0,33l in restaurant) | 2,50–4,00 |
| Huiswijn (0,5l karaf) | 4–8 |
| Supermarktinkoop (1 dag) | 10–18 |
| B&B / eenvoudig hotel | 35–70 |
| Hotel (middenklasse, tweepersoonskamer) | 60–130 |
| Boetiekhotel / Luxe | 150–400 |
| Huurauto (kleine auto/dag) | 20–50 |
| Benzine (per liter) | 1,75–1,95 |
| Toegang Vallei van de Tempels | 13 |
| Etna-kabelbaan + terreinbus | 66 |
| Toegang Grieks Theater Taormina | 13 |
