Met het vliegtuig
Italië heeft meer dan 30 luchthavens met internationale verbindingen. Vanuit Duitsland zijn er directe vluchten naar praktisch elke regio. De vliegtijd bedraagt 1,5 tot 2,5 uur.
De belangrijkste luchthavens
| Luchthaven | Code | Regio | Verbinding |
|---|---|---|---|
| Rome Fiumicino (Leonardo da Vinci) | FCO | Lazio | Leonardo Express naar het centraal station Termini (32 min., 14 €) |
| Rome Ciampino | CIA | Lazio | Low-cost hub. Bus naar Termini (40 min., 6–7 €) |
| Milaan Malpensa | MXP | Lombardije | Malpensa Express naar Milano Centrale (50 min., 13 €) |
| Milaan Bergamo (Orio al Serio) | BGY | Lombardije | Ryanair-hub. Bus naar Milano Centrale (1u, 7–10 €) |
| Venetië Marco Polo | VCE | Veneto | Waterbus (Alilaguna) naar Venetië (1u 15, 15 €) of bus naar Mestre (20 min., 8 €) |
| Napels Capodichino | NAP | Campanië | Alibus naar centraal station (20 min., 5 €) |
| Catania Fontanarossa | CTA | Sicilië | Bus AMT naar centrum (20 min., 4 €) |
| Palermo Falcone-Borsellino | PMO | Sicilië | Trinacria Express naar centrum (45 min., 7 €) |
| Florence Peretola | FLR | Toscane | Tram T2 naar centraal station SMN (20 min., 1,70 €) |
| Pisa Galileo Galilei | PSA | Toscane | PisaMover naar station (5 min.), dan trein naar Florence (1u) |
Luchtvaartmaatschappijen vanuit Duitsland
Lufthansa, Eurowings, Ryanair, easyJet, Wizz Air, Condor, Vueling, ITA Airways (opvolger van Alitalia) vliegen vanaf praktisch elke Duitse luchthaven naar Italië. De goedkoopste prijzen zijn er met Ryanair vanaf Bergamo, easyJet vanaf Malpensa en Wizz Air vanaf verschillende bestemmingen.
Vluchtprijzen (richtprijzen, retour)
| Periode | Prijs (heen+terug) |
|---|---|
| Lage seizoen (nov–mrt) | 40–120 € |
| Schouderseizoen (apr–mei, okt) | 80–180 € |
| Hoogseizoen (jun–aug) | 150–350 € |
💡 Tipp
Pisa wordt vaak aanzienlijk goedkoper aangevlogen dan Florence — en de trein van luchthaven Pisa naar Florence Santa Maria Novella kost slechts 9,60 € en duurt een uur. Voor Toscane is Pisa de betere ingang.