Mit dem Flugzeug
Italien hat über 30 Flughäfen mit internationalen Verbindungen. Von Deutschland aus gibt es Direktflüge in praktisch jede Region. Die Flugzeit beträgt 1,5 bis 2,5 Stunden.
Die wichtigsten Flughäfen
| Flughafen | Code | Region | Anbindung |
|---|---|---|---|
| Rom Fiumicino (Leonardo da Vinci) | FCO | Latium | Leonardo Express zum Hauptbahnhof Termini (32 Min., 14 €) |
| Rom Ciampino | CIA | Latium | Billigflieger-Hub. Bus nach Termini (40 Min., 6–7 €) |
| Mailand Malpensa | MXP | Lombardei | Malpensa Express nach Milano Centrale (50 Min., 13 €) |
| Mailand Bergamo (Orio al Serio) | BGY | Lombardei | Ryanair-Hub. Bus nach Milano Centrale (1h, 7–10 €) |
| Venedig Marco Polo | VCE | Venetien | Wasserbus (Alilaguna) nach Venedig (1h 15, 15 €) oder Bus nach Mestre (20 Min., 8 €) |
| Neapel Capodichino | NAP | Kampanien | Alibus nach Hauptbahnhof (20 Min., 5 €) |
| Catania Fontanarossa | CTA | Sizilien | Bus AMT nach Zentrum (20 Min., 4 €) |
| Palermo Falcone-Borsellino | PMO | Sizilien | Trinacria Express nach Zentrum (45 Min., 7 €) |
| Florenz Peretola | FLR | Toskana | Tram T2 nach Hauptbahnhof SMN (20 Min., 1,70 €) |
| Pisa Galileo Galilei | PSA | Toskana | PisaMover zum Bahnhof (5 Min.), dann Zug nach Florenz (1h) |
Airlines ab Deutschland
Lufthansa, Eurowings, Ryanair, easyJet, Wizz Air, Condor, Vueling, ITA Airways (Nachfolger von Alitalia) fliegen ab praktisch jedem deutschen Flughafen nach Italien. Die günstigsten Preise gibt es mit Ryanair ab Bergamo, easyJet ab Malpensa und Wizz Air ab verschiedenen Zielen.
Flugpreise (Richtwerte, Hin- und Rückflug)
| Zeitraum | Preis (Hin+Rück) |
|---|---|
| Nebensaison (Nov–März) | 40–120 € |
| Schultersaison (Apr–Mai, Okt) | 80–180 € |
| Hochsaison (Jun–Aug) | 150–350 € |
💡 Tipp
Pisa ist oft deutlich günstiger angeflogen als Florenz — und der Zug vom Flughafen Pisa nach Florenz Santa Maria Novella kostet nur 9,60 € und dauert eine Stunde. Für die Toskana ist Pisa der bessere Einstieg.