Klima im Überblick
Rumänien hat ein gemäßigt-kontinentales Klima mit heißen Sommern und kalten Wintern. Die Karpaten teilen das Land klimatisch: westlich und nördlich der Berge ist es kühler und feuchter, östlich und südlich wärmer und trockener.
| Region | Sommer (Jun–Aug) | Winter (Dez–Feb) | Besonderheit |
|---|---|---|---|
| Bukarest & Walachei | 25–35°C | -3 bis 5°C | Heiße Sommer, kalte Winter, Steppe |
| Transsilvanien | 20–28°C | -5 bis 2°C | Gemäßigter, Karpaten-Einfluss |
| Karpaten (Höhenlage) | 10–20°C | -15 bis -5°C | Alpin, Schnee Nov–Apr |
| Schwarzmeerküste | 25–32°C | 0 bis 7°C | Milde Winter, Badesaison Jun–Sep |
| Moldau & Bukowina | 20–28°C | -8 bis 0°C | Kontinental, kalte Winter |
Rumänien liegt auf dem gleichen Breitengrad wie Südfrankreich, hat aber wegen des kontinentalen Einflusses stärkere Temperaturextreme. Im Sommer können es in Bukarest über 40°C werden, im Winter fallen die Temperaturen in den Karpaten auf unter -20°C.