Klimaat in een oogopslag
Roemenië heeft een gematigd-continentaal klimaat met hete zomers en koude winters. De Karpaten verdelen het land klimatologisch: ten westen en noorden van de bergen is het koeler en vochtiger, ten oosten en zuiden warmer en droger.
| Regio | Zomer (jun–aug) | Winter (dec–feb) | Bijzonderheid |
|---|---|---|---|
| Boekarest & Walachije | 25–35°C | -3 tot 5°C | Hete zomers, koude winters, steppe |
| Transsylvanië | 20–28°C | -5 tot 2°C | Gematigd, Karpaten-invloed |
| Karpaten (hooggelegen) | 10–20°C | -15 tot -5°C | Alpien, sneeuw nov–apr |
| Zwarte Zeekust | 25–32°C | 0 tot 7°C | Milde winters, badseizoen jun–sep |
| Moldavië & Boekovina | 20–28°C | -8 tot 0°C | Continentaal, koude winters |
Roemenië ligt op dezelfde breedtegraad als Zuid-Frankrijk, maar heeft door de continentale invloed sterkere temperatuurverschillen. In de zomer kan het in Boekarest boven de 40°C worden, in de winter dalen de temperaturen in de Karpaten tot onder de -20°C.
