| Activiteit | Beste tijd | Regio |
| Tempels verkennen (Bagan) | Nov–feb | Bagan (droogtezone) |
| Heteluchtballon boven Bagan | Nov–mrt | Bagan |
| Inle-meer boottocht | Nov–mrt | Inle-meer |
| Kalaw-Inle-trekking | Nov–mrt | Shan-bergen |
| Strandvakantie Ngapali | Okt–apr | Westkust |
| Irrawaddy-boottocht | Okt–mrt | Mandalay → Bagan |
| Thingyan-waterfestival | April (4 dagen) | Landelijk, vooral Yangon/Mandalay |
| Fotografie (dramatisch licht) | Nov–feb, sep–okt | Overal |
Klimatabel: Bagan
| Maand | Temp. (°C) | Regendagen | Beoordeling |
| Januari | 18–32 | 0 | Uitstekend |
| Februari | 20–35 | 0 | Uitstekend |
| Maart | 24–38 | 1 | Heet |
| April | 27–42 | 3 | Zeer heet |
| Mei | 26–38 | 8 | Heet & vochtig |
| Juni | 26–35 | 8 | Regentijd |
| Juli | 25–34 | 6 | Regentijd |
| Augustus | 25–33 | 8 | Regentijd |
| September | 25–33 | 8 | Regentijd (einde) |
| Oktober | 25–33 | 6 | Schouderseizoen |
| November | 22–32 | 2 | Uitstekend |
| December | 19–31 | 0 | Uitstekend |
Conclusie: Myanmar is vooral een winterbestemming — de koude droge tijd van november tot februari biedt ideale omstandigheden. De regentijd heeft zijn charme (weelderige natuur, weinig toeristen, lage prijzen), maar vereist flexibiliteit. De hete droge tijd (maart–mei) is alleen iets voor de geharde reiziger, maar biedt met het Thingyan-festival een unieke culturele ervaring.