| Aktivität | Beste Zeit | Region |
| Tempel erkunden (Bagan) | Nov–Feb | Bagan (Trockenzone) |
| Heißluftballon über Bagan | Nov–Mär | Bagan |
| Inle-See Bootstrip | Nov–Mär | Inle-See |
| Kalaw-Inle-Trekking | Nov–Mär | Shan-Berge |
| Strandurlaub Ngapali | Okt–Apr | Westküste |
| Irrawaddy-Bootsfahrt | Okt–Mär | Mandalay → Bagan |
| Thingyan-Wasserfest | April (4 Tage) | Landesweit, bes. Yangon/Mandalay |
| Fotografie (dramatisches Licht) | Nov–Feb, Sep–Okt | Überall |
Klimatabelle: Bagan
| Monat | Temp. (°C) | Regentage | Bewertung |
| Januar | 18–32 | 0 | Hervorragend |
| Februar | 20–35 | 0 | Hervorragend |
| März | 24–38 | 1 | Heiß |
| April | 27–42 | 3 | Sehr heiß |
| Mai | 26–38 | 8 | Heiß & feucht |
| Juni | 26–35 | 8 | Regenzeit |
| Juli | 25–34 | 6 | Regenzeit |
| August | 25–33 | 8 | Regenzeit |
| September | 25–33 | 8 | Regenzeit (Ende) |
| Oktober | 25–33 | 6 | Schultersaison |
| November | 22–32 | 2 | Hervorragend |
| Dezember | 19–31 | 0 | Hervorragend |
Fazit: Myanmar ist vor allem ein Winterziel — die kühle Trockenzeit von November bis Februar bietet ideale Bedingungen. Die Regenzeit hat ihren Reiz (üppige Natur, wenige Touristen, niedrige Preise), erfordert aber Flexibilität. Die heiße Trockenzeit (März–Mai) ist nur etwas für Hartgesottene, bietet aber mit dem Thingyan-Fest ein einzigartiges Kulturerlebnis.