Klimaat in een oogopslag
Myanmar strekt zich uit van de tropische kusten in het zuiden tot de met sneeuw bedekte toppen van de Himalaya in het noorden — een afstand van meer dan 2.000 kilometer. Het klimaat wordt voornamelijk bepaald door de zuidwest-moesson, die van mei tot oktober vochtige luchtmassa's van de Indische Oceaan brengt.
Drie seizoenen
| Seizoen | Periode | Karakter |
|---|---|---|
| Koude droge tijd | November–februari | Aangename 20–30°C, nauwelijks regen, helder zicht |
| Hete droge tijd | Maart–mei | Extreme hitte tot 42°C, stoffig, droog |
| Regentijd (moesson) | Juni–oktober | Hevige regenval, weelderige vegetatie, benauwd |
Regionale verschillen
| Regio | Koude tijd (nov–feb) | Hete tijd (maart–mei) | Bijzonderheid |
|---|---|---|---|
| Yangon & Zuiden | 22–32°C | 28–38°C | Hoogste neerslag in de moesson |
| Bagan (droogtezone) | 18–32°C | 27–42°C | Minder regen, heet in april |
| Inle-meer (880 m) | 5–25°C | 15–30°C | 's Nachts koud! Warme kleding nodig |
| Mandalay | 15–30°C | 25–40°C | Continentaal, extreme schommelingen |
Belangrijk: De temperatuurverschillen tussen de regio's zijn aanzienlijk. Bij het Inle-meer kan het in januari 's nachts dalen tot 5°C — een verrassing voor veel reizigers die alleen lichte zomerkleding inpakken. Neem minstens een warme trui en een lichte jas mee als het Inle-meer op je route ligt.
