Budget & Kosten
Island ist eines der teuersten Reiseländer der Welt. Die Preise liegen deutlich über dem deutschen Niveau — rechne mit dem Doppelten bis Dreifachen für Essen und Trinken. Aber: Mit der richtigen Strategie lässt sich auch Island mit kleinerem Budget bereisen.
Tagesbudget pro Person
| Stil | €/Tag | Unterkunft | Essen | Transport |
|---|---|---|---|---|
| Backpacker | 80–120€ | Camping/Hostel | Selbst kochen | Camping-Van |
| Budget | 120–180€ | Guesthouse | Mix kochen/essen | Mietwagen (klein) |
| Mittelklasse | 180–300€ | 3★-Hotel | Restaurants | Mietwagen (Komfort) |
| Komfort | 300–500€ | 4★-Hotel/Boutique | Gehobene Restaurants | SUV + Touren |
| Luxus | 500€+ | 5★-Design-Hotel | Fine Dining | Super-Jeep-Touren |
Preisbeispiele (2025/2026)
| Posten | Preis |
|---|---|
| Hotdog (Pylsur) am Stand | 590 ISK (ca. 4€) |
| Suppe im Café | 2.500–3.500 ISK (17–23€) |
| Hauptgericht Restaurant | 4.000–7.000 ISK (27–47€) |
| Bier im Restaurant (0,5l) | 1.500–2.000 ISK (10–13€) |
| Cappuccino | 700–900 ISK (5–6€) |
| Benzin (pro Liter) | 350–400 ISK (2,30–2,70€) |
| Mietwagen pro Tag (Klein) | 8.000–15.000 ISK (53–100€) |
| Mietwagen pro Tag (4x4) | 20.000–40.000 ISK (133–267€) |
| Blaue Lagune (Comfort) | 12.990 ISK (ca. 87€) |
| Gletscherwanderung (3h) | 15.000–20.000 ISK (100–133€) |
| Campingplatz pro Person | 2.000–3.000 ISK (13–20€) |
| Hostel-Bett | 6.000–10.000 ISK (40–67€) |
| Doppelzimmer Guesthouse | 20.000–35.000 ISK (133–233€) |
| Doppelzimmer 4★-Hotel | 40.000–70.000 ISK (267–467€) |
💡 Tipp
Der größte Spartipp für Island: Selbst kochen! Der Bonus-Supermarkt ist am günstigsten. Kaufe im Duty-Free am Flughafen Keflavík Alkohol — in Restaurants kostet ein Bier 10–13€. Und nutze die Camping Card (ca. 200€ für 28 Nächte auf 40+ Campingplätzen) — das senkt die Übernachtungskosten dramatisch.