Budget & Kosten
IJsland is een van de duurste reislanden ter wereld. De prijzen liggen aanzienlijk boven het Nederlandse niveau — reken op het dubbele tot drievoudige voor eten en drinken. Maar: Met de juiste strategie is IJsland ook met een kleiner budget te bereizen.
Dagbudget per persoon
| Stijl | €/Dag | Accommodatie | Eten | Transport |
|---|---|---|---|---|
| Backpacker | 80–120€ | Camping/Hostel | Zelf koken | Camping-Van |
| Budget | 120–180€ | Guesthouse | Mix koken/eten | Huurauto (klein) |
| Middenklasse | 180–300€ | 3★-Hotel | Restaurants | Huurauto (Comfort) |
| Comfort | 300–500€ | 4★-Hotel/Boutique | Exclusieve restaurants | SUV + Tours |
| Luxe | 500€+ | 5★-Design-Hotel | Fine Dining | Super-Jeep-Tours |
Prijsvoorbeelden (2025/2026)
| Post | Prijs |
|---|---|
| Hotdog (Pylsur) bij de kraam | 590 ISK (ca. 4€) |
| Soep in het café | 2.500–3.500 ISK (17–23€) |
| Hoofdgerecht restaurant | 4.000–7.000 ISK (27–47€) |
| Bier in het restaurant (0,5l) | 1.500–2.000 ISK (10–13€) |
| Cappuccino | 700–900 ISK (5–6€) |
| Benzine (per liter) | 350–400 ISK (2,30–2,70€) |
| Huurauto per dag (Klein) | 8.000–15.000 ISK (53–100€) |
| Huurauto per dag (4x4) | 20.000–40.000 ISK (133–267€) |
| Blauwe Lagune (Comfort) | 12.990 ISK (ca. 87€) |
| Gletsjerwandeling (3u) | 15.000–20.000 ISK (100–133€) |
| Campingplaats per persoon | 2.000–3.000 ISK (13–20€) |
| Hostel-bed | 6.000–10.000 ISK (40–67€) |
| Tweepersoonskamer Guesthouse | 20.000–35.000 ISK (133–233€) |
| Tweepersoonskamer 4★-Hotel | 40.000–70.000 ISK (267–467€) |
💡 Tipp
De grootste bespaartip voor IJsland: Zelf koken! De Bonus-supermarkt is het goedkoopst. Koop alcohol in de Duty-Free op de luchthaven van Keflavík — in restaurants kost een biertje 10–13€. En gebruik de Camping Card (ca. 200€ voor 28 nachten op 40+ campings) — dat verlaagt de overnachtingskosten drastisch.
