Klimaat in een oogopslag
Dubrovnik ligt aan de zuidelijke Adriatische Zee, beschermd door de berg Srđ en het Dinarische gebergte. Het klimaat is uitgesproken mediterraan: hete, droge zomers, milde en regenrijkere winters. Dubrovnik is een van de zonnigste steden van Europa met meer dan 2.600 zonuren per jaar.
| Maand | Temperatuur | Regendagen | Zonuren | Zeetemperatuur |
|---|---|---|---|---|
| Jan–Feb | 8–13°C | 10–11 | 4–5u | 14°C |
| Mrt–Apr | 11–17°C | 8–10 | 5–7u | 14–17°C |
| Mei–Jun | 17–26°C | 5–7 | 9–11u | 19–23°C |
| Jul–Aug | 24–31°C | 2–3 | 11–12u | 24–26°C |
| Sep–Okt | 19–25°C | 5–8 | 7–9u | 22–20°C |
| Nov–Dec | 11–16°C | 10–12 | 4–5u | 17–15°C |
Belangrijk: In de hoogzomer (juli–augustus) kan het in de oude stad ondraaglijk heet worden — de stenen muren houden de hitte vast, en er is nauwelijks schaduw. Daarbovenop komen dagelijks tot 6 cruiseschepen met duizenden passagiers die de smalle straatjes overspoelen.