Kosten & Budget
Bali is nog steeds een van de goedkoopste luxe reisbestemmingen ter wereld. Het prijsniveau is de afgelopen jaren gestegen, maar voor Europese begrippen krijg je nog steeds ongelooflijk veel voor je geld. De wisselkoers ligt rond 1 € = 17.500 IDR (stand 2025/26).
Dagbudget per persoon
| Stijl | IDR/Dag | €/Dag | Accommodatie | Eten | Transport |
|---|---|---|---|---|---|
| Backpacker | 350.000–500.000 | 20–29 | Hostel/Homestay | Warungs & Streetfood | Scooter |
| Budget | 500.000–900.000 | 29–51 | Guesthouse met AC | Lokale restaurants | Scooter & Grab |
| Middenklasse | 900.000–1.800.000 | 51–103 | 3★-Hotel/Boutique | Mix lokaal & hoogstaand | Privéchauffeur |
| Comfort | 1.800.000–4.000.000 | 103–229 | 4★-Resort/Villa | Hoogstaande restaurants | Privéchauffeur |
| Luxe | 4.000.000+ | 229+ | 5★-Villa met zwembad | Fine Dining | Privétransfers |
Wat kost wat? (Richtprijzen 2025/26)
| Item | Prijs (IDR) | Prijs (€) |
|---|---|---|
| Nasi Goreng (Warung) | 20.000–35.000 | 1,15–2,00 |
| Mie Goreng (Warung) | 20.000–30.000 | 1,15–1,70 |
| Sate-spiesjes (10 stuks) | 25.000–40.000 | 1,43–2,29 |
| Smoothie Bowl (Hipster-café) | 55.000–85.000 | 3,14–4,86 |
| Diner (hoogstaand restaurant) | 150.000–350.000 | 8,57–20,00 |
| Bintang Bier (groot, 620 ml) | 30.000–50.000 | 1,71–2,86 |
| Cocktail (Beach Club) | 100.000–180.000 | 5,71–10,29 |
| Water (1,5 l) | 5.000–8.000 | 0,29–0,46 |
| Balinese Massage (1 uur) | 80.000–150.000 | 4,57–8,57 |
| Surflessen (2 uur) | 300.000–500.000 | 17,14–28,57 |
| Scooterhuur (dag) | 60.000–80.000 | 3,43–4,57 |
| Privéchauffeur (10 uur) | 600.000–800.000 | 34,29–45,71 |
| Grab (5 km) | 15.000–30.000 | 0,86–1,71 |
| Hostelbed (slaapzaal) | 80.000–150.000 | 4,57–8,57 |
| Guesthouse (tweepersoonskamer met AC) | 250.000–500.000 | 14,29–28,57 |
| 3★-Hotel (tweepersoonskamer) | 500.000–1.200.000 | 28,57–68,57 |
| Boutique-Villa met zwembad | 1.500.000–3.500.000 | 85,71–200,00 |
| Toegangstempel | 15.000–50.000 | 0,86–2,86 |
Voorbeeld-dagbudget „Middenklasse" (2 personen, Ubud)
| Item | IDR | € |
|---|---|---|
| Boutique-Hotel (nacht) | 800.000 | 46 |
| Ontbijt (Café) | 120.000 | 7 |
| Koffie (2×) | 60.000 | 3 |
| Lunch (Warung) | 70.000 | 4 |
| Diner (Restaurant) | 350.000 | 20 |
| Scooter (dag) | 70.000 | 4 |
| Benzine | 20.000 | 1 |
| Toegangstempel + Sarong-verhuur | 40.000 | 2 |
| Massage (2×) | 250.000 | 14 |
| Dranken & Snacks | 100.000 | 6 |
| Totaal (2 pers.) | 1.880.000 | ~107 € = ~54 €/persoon |
Geld & Betalen
- Contant geld is koning: Warungs, kleine winkels, tempeltoegang en scooterverhuurders accepteren alleen contant geld. In hotels, grotere restaurants en Beach Clubs wordt creditcard geaccepteerd.
- Geldautomaten: Overal beschikbaar. BCA en Mandiri zijn de betrouwbaarste banken. Maximale opname meestal 2.500.000 IDR (~143 €) per transactie. Kosten bij de geldautomaat: 0–50.000 IDR. Tip: Een reiscreditcard zonder buitenlandse transactiekosten (bijv. DKB, Wise, Revolut) bespaart in 2 weken gemakkelijk 30–50 € aan wisselkoersen.
- Wisselkantoren: Wissel alleen bij geautoriseerde wisselkantoren (bijv. Central Kuta Money Exchange, BMC). Straatwisselaars en „No Commission"-borden zijn bijna altijd oplichters.
💡 Tipp
Ubud en Oost-Bali zijn 30–40% goedkoper dan Seminyak en Uluwatu. Wie wil besparen, eet in Warungs in plaats van in toeristenrestaurants — daar kost een complete Nasi Campur vaak slechts 25.000 IDR (1,43 €), terwijl hetzelfde gerecht in het hippe Canggu-café 85.000 IDR (4,86 €) kost.
