Kosten & Budget
Thailand blijft een van de beste prijs-kwaliteit reisbestemmingen ter wereld. De kosten variëren echter aanzienlijk per regio en stijl — de toeristeneilanden zijn aanzienlijk duurder dan het vasteland.
Dagbudget per persoon
| Stijl | ฿/Dag | €/Dag | Accommodatie | Eten | Vervoer |
|---|---|---|---|---|---|
| Backpacker | 800–1.200 | 21–31 | Hostel/Ventilatorkamer | Streetfood & Eetkraampjes | Lokale bussen |
| Budget | 1.200–2.000 | 31–52 | Pension met AC | Lokale restaurants | Bussen & Treinen |
| Middenklasse | 2.000–4.000 | 52–104 | 3★-Hotel/Boutique | Mix lokaal & hoogstaand | Binnenlandse vluchten & Taxi |
| Comfort | 4.000–8.000 | 104–208 | 4★-Resort | Hoogstaande restaurants | Vluchten & Privétransfers |
| Luxe | 8.000+ | 208+ | 5★-Resort/Villa | Fine Dining | Privétransfers/Charter |
Wat kost wat? (Richtprijzen 2025/26)
| Item | Prijs (฿) | Prijs (€) |
|---|---|---|
| Pad Thai (Straatkraam) | 50–80 | 1,30–2,10 |
| Groene Curry (Restaurant) | 120–200 | 3,10–5,20 |
| Groot Bier (Chang/Leo/Singha) | 60–100 | 1,55–2,60 |
| Cocktail (Toeristenbar) | 200–350 | 5,20–9,10 |
| Water (1,5 l) | 10–15 | 0,26–0,39 |
| Thaise Massage (1 uur) | 250–400 | 6,50–10,40 |
| Longtailboot-Tour (halve dag) | 1.500–3.000 | 39–78 |
| Tuk-Tuk (korte afstand Bangkok) | 80–150 | 2,10–3,90 |
| Grab/Taxi (5 km Bangkok) | 60–100 | 1,55–2,60 |
| 7-Eleven-Snack | 20–40 | 0,52–1,04 |
| Hostelbed (Slaapzaal) | 200–400 | 5,20–10,40 |
| Pension (DZ met AC) | 500–1.200 | 13–31 |
| 3★-Hotel (DZ) | 1.200–3.000 | 31–78 |
| Boutique-Resort (DZ) | 3.000–6.000 | 78–156 |
Voorbeeld-Dagbudget „Middenklasse" (2 Personen, Chiang Mai)
| Item | ฿ | € |
|---|---|---|
| Boutique-Hotel (Nacht) | 1.800 | 47 |
| Ontbijt (Café) | 300 | 8 |
| Koffie (2×) | 160 | 4 |
| Lunch (Khao Soi op de markt) | 140 | 4 |
| Diner (Restaurant) | 800 | 21 |
| Tempeltoegang | 100 | 3 |
| Thaise Massage (2×) | 600 | 16 |
| Songthaew/Grab | 200 | 5 |
| Bier/Dranken | 200 | 5 |
| Totaal (2 pers.) | 4.300 | ~112 € = ~56 €/Persoon |
💡 Tipp
De eilanden zijn 30–50% duurder dan het vasteland. In Chiang Mai krijg je voor hetzelfde budget aanzienlijk meer dan op Koh Samui of Phuket. Wie wil besparen, moet meer tijd op het vasteland plannen.