Beste Reisezeit & Monsun
Thailands Klima wird vom Monsun bestimmt. Es gibt drei Jahreszeiten — aber je nach Region verschieben sich die Zeiträume:
Die drei Jahreszeiten
- Kühle Trockenzeit (November – Februar): Die beste Reisezeit. Temperaturen um 25–32 °C, wenig Regen, niedrige Luftfeuchtigkeit. Dezember/Januar kann es in Nordthailand nachts auf 10–15 °C abkühlen — Jacke einpacken!
- Heiße Trockenzeit (März – Mai): Brütende Hitze bis 40 °C, besonders im April. Songkran (Thai-Neujahr, 13.–15. April) mit Wasserschlachten im ganzen Land ist das Highlight dieser Periode.
- Regenzeit (Juni – Oktober): Tägliche Schauer, meist nachmittags für 1–2 Stunden. Dazwischen Sonnenschein. Weniger Touristen, günstigere Preise. Überschwemmungen möglich, besonders September/Oktober.
Unterschiede nach Region
| Region | Beste Zeit | Regenzeit | Besonderheit |
|---|---|---|---|
| Bangkok | Nov – Feb | Jun – Okt | April unerträglich heiß (38–40 °C) |
| Nordthailand | Nov – Feb | Jun – Okt | Rauchsaison Mär/Apr durch Brandrodung |
| Golf (Koh Samui) | Feb – Sep | Okt – Dez | Anderer Monsunzyklus als Festland! |
| Andaman (Phuket, Krabi) | Nov – Apr | Mai – Okt | Einige Inseln Mai–Okt geschlossen |
| Zentralthailand | Nov – Feb | Jun – Okt | Überschwemmungen Sep/Okt möglich |
| Isan | Nov – Feb | Mai – Okt | Im Sommer extrem heiß |
Klimatabelle: Bangkok
| Monat | Luft °C | Regentage | Sonnenstd. | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 26–32 | 1 | 9 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Februar | 27–33 | 1 | 9 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| März | 28–34 | 2 | 9 | ⭐⭐⭐⭐ |
| April | 29–36 | 4 | 8 | ⭐⭐⭐ |
| Mai | 28–34 | 13 | 7 | ⭐⭐ |
| Juni | 28–33 | 14 | 6 | ⭐⭐ |
| Juli | 28–33 | 15 | 5 | ⭐⭐ |
| August | 27–33 | 16 | 5 | ⭐⭐ |
| September | 27–32 | 18 | 5 | ⭐ |
| Oktober | 27–32 | 16 | 6 | ⭐⭐ |
| November | 26–32 | 5 | 8 | ⭐⭐⭐⭐ |
| Dezember | 25–31 | 1 | 9 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
💡 Tipp
Der Golf von Thailand (Koh Samui, Koh Phangan, Koh Tao) hat einen umgekehrten Monsunzyklus! Wenn die Andamanküste im Sommer verregnet ist, scheint am Golf die Sonne. Perfekt für Sommerurlaub.
Achtung
Die „Burning Season" (Februar–April) in Nordthailand kann die Luftqualität in Chiang Mai dramatisch verschlechtern. Wer empfindlich ist, sollte diese Monate meiden oder auf den Süden ausweichen.