Kosten & Budget
Thailand ist nach wie vor eines der besten Preis-Leistungs-Reiseziele der Welt. Allerdings variieren die Kosten je nach Region und Stil erheblich — die Touristeninseln sind deutlich teurer als das Festland.
Tagesbudget pro Person
| Stil | ฿/Tag | €/Tag | Unterkunft | Essen | Transport |
|---|---|---|---|---|---|
| Backpacker | 800–1.200 | 21–31 | Hostel/Fan-Zimmer | Streetfood & Garküchen | Lokale Busse |
| Budget | 1.200–2.000 | 31–52 | Guesthouse mit AC | Lokale Restaurants | Busse & Züge |
| Mittelklasse | 2.000–4.000 | 52–104 | 3★-Hotel/Boutique | Mix lokal & gehoben | Inlandsflüge & Taxi |
| Komfort | 4.000–8.000 | 104–208 | 4★-Resort | Gehobene Restaurants | Flüge & Private Transfers |
| Luxus | 8.000+ | 208+ | 5★-Resort/Villa | Fine Dining | Private Transfers/Charter |
Was kostet was? (Richtwerte 2025/26)
| Posten | Preis (฿) | Preis (€) |
|---|---|---|
| Pad Thai (Straßenstand) | 50–80 | 1,30–2,10 |
| Grünes Curry (Restaurant) | 120–200 | 3,10–5,20 |
| Großes Bier (Chang/Leo/Singha) | 60–100 | 1,55–2,60 |
| Cocktail (Touristenbar) | 200–350 | 5,20–9,10 |
| Wasser (1,5 l) | 10–15 | 0,26–0,39 |
| Thai-Massage (1 Std.) | 250–400 | 6,50–10,40 |
| Longtailboot-Tour (halber Tag) | 1.500–3.000 | 39–78 |
| Tuk-Tuk (kurze Strecke Bangkok) | 80–150 | 2,10–3,90 |
| Grab/Taxi (5 km Bangkok) | 60–100 | 1,55–2,60 |
| 7-Eleven-Snack | 20–40 | 0,52–1,04 |
| Hostel-Bett (Schlafsaal) | 200–400 | 5,20–10,40 |
| Guesthouse (DZ mit AC) | 500–1.200 | 13–31 |
| 3★-Hotel (DZ) | 1.200–3.000 | 31–78 |
| Boutique-Resort (DZ) | 3.000–6.000 | 78–156 |
Beispiel-Tagesbudget „Mittelklasse" (2 Personen, Chiang Mai)
| Posten | ฿ | € |
|---|---|---|
| Boutique-Hotel (Nacht) | 1.800 | 47 |
| Frühstück (Café) | 300 | 8 |
| Kaffee (2×) | 160 | 4 |
| Mittagessen (Khao Soi am Markt) | 140 | 4 |
| Abendessen (Restaurant) | 800 | 21 |
| Tempel-Eintritt | 100 | 3 |
| Thai-Massage (2×) | 600 | 16 |
| Songthaew/Grab | 200 | 5 |
| Bier/Getränke | 200 | 5 |
| Gesamt (2 Pers.) | 4.300 | ~112 € = ~56 €/Person |
💡 Tipp
Die Inseln sind 30–50 % teurer als das Festland. In Chiang Mai bekommst du für das gleiche Budget deutlich mehr als auf Koh Samui oder Phuket. Wer sparen will, sollte mehr Zeit auf dem Festland einplanen.