Getallen & Tijd
Getallen en tijdsaanduidingen — onmisbaar bij het winkelen, in het restaurant en voor afspraken.
Getallen
| Getal | Spaans | Getal | Spaans |
|---|---|---|---|
| 0 | cero | 16 | dieciseis |
| 1 | uno | 17 | diecisiete |
| 2 | dos | 18 | dieciocho |
| 3 | tres | 19 | diecinueve |
| 4 | cuatro | 20 | veinte |
| 5 | cinco | 30 | treinta |
| 6 | seis | 40 | cuarenta |
| 7 | siete | 50 | cincuenta |
| 8 | ocho | 60 | sesenta |
| 9 | nueve | 70 | setenta |
| 10 | diez | 80 | ochenta |
| 11 | once | 90 | noventa |
| 12 | doce | 100 | cien |
| 13 | trece | 200 | doscientos |
| 14 | catorce | 500 | quinientos |
| 15 | quince | 1.000 | mil |
Samenstellingen: 21 = veintiuno, 25 = veinticinco, 31 = treinta y uno, 42 = cuarenta y dos, 100 = cien, 150 = ciento cincuenta.
Dagen van de week
| Duits | Spaans | Mallorquín |
|---|---|---|
| Maandag | lunes | dilluns |
| Dinsdag | martes | dimarts |
| Woensdag | miercoles | dimecres |
| Donderdag | jueves | dijous |
| Vrijdag | viernes | divendres |
| Zaterdag | sabado | dissabte |
| Zondag | domingo | diumenge |
Maanden
| Duits | Spaans |
|---|---|
| Januari | enero |
| Februari | febrero |
| Maart | marzo |
| April | abril |
| Mei | mayo |
| Juni | junio |
| Juli | julio |
| Augustus | agosto |
| September | septiembre |
| Oktober | octubre |
| November | noviembre |
| December | diciembre |
Tijd
| Duits | Spaans |
|---|---|
| Hoe laat is het? | Que hora es? |
| Het is één uur | Es la una |
| Het is twee uur | Son las dos |
| Half drie (2:30) | Son las dos y media |
| Kwart over drie | Son las tres y cuarto |
| Kwart voor vier | Son las cuatro menos cuarto |
| 's Morgens | de la manana |
| 's Middags | de la tarde |
| 's Avonds/'s Nachts | de la noche |
| Vandaag | Hoy |
| Morgen | Manana |
| Gisteren | Ayer |
💡 Tipp
Let op verwarring: "Manana" (beklemtoond op de tweede a, met tilde: manana) betekent "morgen" — maar ook "ochtend". "Manana por la manana" betekent dus "morgen vroeg". En soms betekent "manana" gewoon "ooit later"...