Zahlen & Zeit
Zahlen und Zeitangaben — unverzichtbar beim Einkaufen, im Restaurant und für Verabredungen.
Zahlen
| Zahl | Spanisch | Zahl | Spanisch |
|---|---|---|---|
| 0 | cero | 16 | dieciseis |
| 1 | uno | 17 | diecisiete |
| 2 | dos | 18 | dieciocho |
| 3 | tres | 19 | diecinueve |
| 4 | cuatro | 20 | veinte |
| 5 | cinco | 30 | treinta |
| 6 | seis | 40 | cuarenta |
| 7 | siete | 50 | cincuenta |
| 8 | ocho | 60 | sesenta |
| 9 | nueve | 70 | setenta |
| 10 | diez | 80 | ochenta |
| 11 | once | 90 | noventa |
| 12 | doce | 100 | cien |
| 13 | trece | 200 | doscientos |
| 14 | catorce | 500 | quinientos |
| 15 | quince | 1.000 | mil |
Zusammengesetzte Zahlen: 21 = veintiuno, 25 = veinticinco, 31 = treinta y uno, 42 = cuarenta y dos, 100 = cien, 150 = ciento cincuenta.
Wochentage
| Deutsch | Spanisch | Mallorquin |
|---|---|---|
| Montag | lunes | dilluns |
| Dienstag | martes | dimarts |
| Mittwoch | miercoles | dimecres |
| Donnerstag | jueves | dijous |
| Freitag | viernes | divendres |
| Samstag | sabado | dissabte |
| Sonntag | domingo | diumenge |
Monate
| Deutsch | Spanisch |
|---|---|
| Januar | enero |
| Februar | febrero |
| März | marzo |
| April | abril |
| Mai | mayo |
| Juni | junio |
| Juli | julio |
| August | agosto |
| September | septiembre |
| Oktober | octubre |
| November | noviembre |
| Dezember | diciembre |
Uhrzeit
| Deutsch | Spanisch |
|---|---|
| Wie spät ist es? | Que hora es? |
| Es ist ein Uhr | Es la una |
| Es ist zwei Uhr | Son las dos |
| Halb drei (2:30) | Son las dos y media |
| Viertel nach drei | Son las tres y cuarto |
| Viertel vor vier | Son las cuatro menos cuarto |
| Morgens | de la manana |
| Nachmittags | de la tarde |
| Abends/Nachts | de la noche |
| Heute | Hoy |
| Morgen | Manana |
| Gestern | Ayer |
💡 Tipp
Achtung Verwechslungsgefahr: „Manana" (betont auf dem zweiten a, mit Tilde: manana) heißt „morgen" — aber auch „Morgen" (Vormittag). „Manana por la manana" heißt also „morgen früh". Und manchmal meint „manana" einfach nur „irgendwann später"...