Lissabon in een Oogopslag
| Thema | Details |
|---|---|
| Land | Portugal |
| Inwoners | ca. 550.000 (metropoolregio 2,9 mln.) |
| Taal | Portugees |
| Munteenheid | Euro (€) |
| Tijdzone | WET (UTC+0), zomertijd WEST (UTC+1) — 1 uur achter Duitsland |
| Stroom | 230V, type C/F — Duitse stekkers passen |
| Drinkwater | Kraanwater drinkbaar (chloorhoudend, flessenwater gebruikelijk) |
| Telefooncode | +351 (21 voor Lissabon) |
| Internet-TLD | .pt |
| Visum | EU/Schengen — geen visum nodig voor EU-burgers |
| Oppervlakte | 100 km² (compact!) |
| Hoogste punt | Monsanto (227 m) |
| Locatie | Aan de noordelijke oever van de Taag, nabij de Atlantische kust |
