Klimaat in een oogopslag
Kopenhagen heeft een gematigd zeeklimaat: milde zomers, koele winters, en het hele jaar door wind uit de Öresund. Het klimaat is milder dan verwacht — Kopenhagen ligt op dezelfde breedtegraad als Moskou, maar de Golfstroom houdt de temperaturen aanzienlijk hoger.
| Maand | Temperatuur | Regendagen | Zonuren | Daglicht |
|---|---|---|---|---|
| Jan–Feb | -1–3°C | 10–11 | 1–2u | 7–9u |
| Mrt–Apr | 2–10°C | 7–9 | 4–6u | 12–15u |
| Mei–Jun | 10–20°C | 7–8 | 8–9u | 17–18u |
| Jul–Aug | 15–22°C | 9–10 | 7–8u | 16–18u |
| Sep–Okt | 11–16°C | 9–11 | 4–5u | 11–14u |
| Nov–Dec | 3–7°C | 11–12 | 1–2u | 7–8u |
Belangrijk: De verschillen in daglicht zijn enorm. In juni gaat de zon pas na 22 uur onder en wordt het nauwelijks echt donker (de witte nachten). In december is het al om 15:30 uur donker. Dit extreme lichtspel vormt de Deense cultuur — en het hygge-concept (kaarsen!) heeft zijn oorsprong in de lange, donkere winters.
