Beste reistijd & de twee moessons
Sri Lanka heeft een uniek klimaatfenomeen: Twee moessons treffen het eiland op verschillende tijden en aan verschillende kusten. Dit betekent: Er is altijd een regio met perfect weer — je moet alleen weten welke.
De twee moessons
- Zuidwest-moesson (Yala): mei – september — Treft de west- en zuidkust evenals het hoogland. Hevige regenval, ruwe zee aan de weststranden. De oostkust (Arugam Bay, Trincomalee) is dan droog en zonnig!
- Noordoost-moesson (Maha): oktober – januari — Treft de oost- en noordkust. De zuid- en westkust blijft grotendeels droog en is dan optimaal. Echter: November/december kunnen overal korte buien brengen (inter-moessonfasen).
Beste reistijd per regio
| Regio | Beste tijd | Regenseizoen | Bijzonderheid |
|---|---|---|---|
| Zuidwestkust (Galle, Mirissa) | Nov – Apr | Mei – Sep | Walvissen spotten Dec–Apr |
| Oostkust (Arugam Bay, Trinco) | Apr – Sep | Okt – Jan | Surfsaison Mei–Sep |
| Cultuurdriehoek | Feb – Sep | Okt – Jan | Droogtezone, minder getroffen |
| Hoogland (Ella, Nuwara Eliya) | Jan – Mrt | Mei – Jul, Okt – Nov | Kouder dan verwacht (15–25 °C) |
| Noorden (Jaffna) | Feb – Sep | Okt – Jan | Heet en droog |
Klimatabel: Colombo (Westkust)
| Maand | Lucht °C | Water °C | Regendagen | Beoordeling |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 26–31 | 28 | 5 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Februari | 26–31 | 28 | 4 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Maart | 27–32 | 29 | 6 | ⭐⭐⭐⭐ |
| April | 27–32 | 30 | 10 | ⭐⭐⭐ |
| Mei | 27–31 | 29 | 17 | ⭐⭐ |
| Juni | 27–30 | 28 | 15 | ⭐⭐ |
| Juli | 27–30 | 27 | 13 | ⭐⭐ |
| Augustus | 27–30 | 27 | 12 | ⭐⭐⭐ |
| September | 27–30 | 27 | 14 | ⭐⭐ |
| Oktober | 26–30 | 28 | 18 | ⭐⭐ |
| November | 26–30 | 28 | 15 | ⭐⭐⭐ |
| December | 26–30 | 28 | 8 | ⭐⭐⭐⭐ |
💡 Tipp
Het grote voordeel van Sri Lanka: Dankzij de twee moessons is er altijd een zonnige kant. Wie in de Europese zomer reist (jun–aug), vindt aan de oostkust (Arugam Bay, Trincomalee) perfect weer, terwijl de zuidkust regenachtig is.
Achtung
De inter-moessonfasen (april/mei en oktober/november) kunnen overal op het eiland zware regenval en overstromingen veroorzaken. In deze overgangsfasen is de voorspelling bijzonder onbetrouwbaar.
