Budget & Kosten
Mexico is een uitstekende prijs-kwaliteitbestemming. In vergelijking met Europa krijg je veel meer voor je geld — vooral wat betreft eten en accommodaties buiten de toeristische hotspots.
Wisselkoers (richtlijn): 1 EUR ≈ 18–19 MXN (Mexicaanse Pesos). Altijd bij een geldautomaat (cajero) in MXN opnemen, nooit bij een wisselkantoor op de luchthaven!
Dagbudget per persoon
| Stijl | MXN/Dag | EUR/Dag | Accommodatie | Eten | Transport |
|---|---|---|---|---|---|
| Backpacker | 600–1.000 | 30–55€ | Hostel/Hangmat | Street Food + Comedores | 2e klasse bus |
| Budget | 1.000–1.600 | 55–85€ | Eenvoudig hotel/Airbnb | Lokale restaurants | ADO-bus |
| Middenklasse | 1.600–3.000 | 85–160€ | 3–4★ Hotel/Boutique | Goede restaurants | ADO + Vluchten |
| Comfort | 3.000–5.500 | 160–290€ | 4–5★ Hotel | Fine Dining | Vluchten + Huurauto |
| Luxe | 5.500+ | 290€+ | 5★ Resort/Boutique | Pujol & Co. | Privétransfer |
Typische prijzen (in MXN / EUR)
| Item | MXN | EUR |
|---|---|---|
| Taco al Pastor (Straatkraam) | 15–25 | 0,80–1,40€ |
| Comida Corrida (Dagmenu) | 80–120 | 4–6€ |
| Bier (Cerveza, 330 ml) | 30–50 | 1,60–2,70€ |
| Mezcal (Shot in Bar) | 60–150 | 3–8€ |
| ADO-bus Cancún → Mérida | 500–800 | 27–43€ |
| Hostelbed (Dorm) | 250–450 | 13–24€ |
| Tweepersoonskamer (Middenklasse) | 1.000–2.500 | 53–135€ |
| Cenote-toegang | 100–500 | 5–27€ |
| Chichén Itzá (Toegang) | 614 | ~33€ |
| Uber (10 km in CDMX) | 60–100 | 3–5€ |
💡 Tipp
Cancún en de Riviera Maya zijn verreweg de duurste regio's van Mexico — prijzen zoals in Zuid-Europa. Oaxaca, Chiapas en Centraal-Mexico zijn daarentegen extreem goedkoop. Flexibele reizigers besparen tot 50%.
