Kopenhagen in een oogopslag
| Thema | Details |
|---|---|
| Land | Denemarken |
| Inwoners | ca. 650.000 (metropoolregio 2,1 miljoen) |
| Taal | Deens (bijna iedereen spreekt uitstekend Engels) |
| Munteenheid | Deense Kroon (DKK), 1€ ≈ 7,46 DKK |
| Tijdzone | CET (UTC+1) — dezelfde tijd als Duitsland |
| Stroom | 230V, Type C/K — Duitse stekkers passen (Type C) |
| Drinkwater | Kraanwater uitstekend (beter dan flessenwater!) |
| Telefooncode | +45 |
| Internet-TLD | .dk |
| Visum | EU/Schengen — geen visum nodig voor EU-burgers |
| Oppervlakte | 88 km² (zeer compact!) |
| Hoogste punt | Valby Bakke (31 m — Kopenhagen is vlak!) |
| Locatie | Oostkust van het eiland Seeland, aan de Öresund tegenover Malmö (Zweden) |
