Kosten & Budget
Indonesië is een koopjesparadijs — echter met grote regionale verschillen. Java en Sumatra zijn spotgoedkoop, Flores en Sulawesi iets duurder (minder concurrentie), en Raja Ampat is een andere prijsklasse.
Dagbudget per persoon
| Stijl | IDR/dag | €/dag | Accommodatie | Eten | Transport |
|---|---|---|---|---|---|
| Backpacker | 200.000–400.000 | 12–24 | Hostel/Losmen | Warung & Straat | Lokale bussen |
| Budget | 400.000–700.000 | 24–42 | Guesthouse met AC | Lokale restaurants | Bussen & Veerboten |
| Middenklasse | 700.000–1.500.000 | 42–90 | 3★-Hotel | Mix lokaal & hoogwaardig | Binnenlandse vluchten & Grab |
| Comfort | 1.500.000–3.500.000 | 90–210 | 4★-Resort | Hoogwaardige keuken | Vluchten & Privéchauffeur |
| Luxe | 3.500.000+ | 210+ | 5★-Resort/Villa | Fine Dining | Charter & Privé |
Wat kost wat? (Richtprijzen 2025/26)
| Post | Prijs (IDR) | Prijs (€) |
|---|---|---|
| Nasi Goreng (Straatkraam) | 15.000–25.000 | 0,90–1,50 |
| Warung-maaltijd (Nasi Campur) | 20.000–40.000 | 1,20–2,40 |
| Restaurant (Middenklasse) | 80.000–150.000 | 4,80–9,00 |
| Bintang-bier (0,33 l) | 25.000–45.000 | 1,50–2,70 |
| Kopi Tubruk (lokale koffie) | 5.000–15.000 | 0,30–0,90 |
| Hostel (Slaapzaal) | 80.000–150.000 | 4,80–9,00 |
| Guesthouse (DZ met AC) | 200.000–400.000 | 12–24 |
| Middenklassehotel | 400.000–800.000 | 24–48 |
| Grab-scooter (10 km) | 15.000–30.000 | 0,90–1,80 |
| Binnenlandse vlucht (bijv. Jakarta–Yogyakarta) | 400.000–900.000 | 24–54 |
| Komodo-boottocht (1 dag) | 800.000–1.500.000 | 48–90 |
| PADI Open Water Cursus | 5.000.000–7.000.000 | 300–420 |
| Orang-Oetan-trek (2 dagen) | 1.500.000–2.500.000 | 90–150 |
| Massage (1 uur) | 80.000–150.000 | 4,80–9,00 |
💡 Tipp
De munteenheid Indonesische Rupiah (IDR) heeft veel nullen — 1 € is ongeveer 17.000 IDR. Een handige truc: schrap vier nullen en deel door 1,7. Of eenvoudiger: 100.000 IDR ≈ 6 €. De lokale bevolking spreekt vaak in „Ribu" (duizend) — „Dua puluh ribu" = 20.000 IDR = ca. 1,20 €.
