Klimaat in een oogopslag
Barcelona ligt aan de Middellandse Zee, ingebed tussen het Collserola-gebergte en de zee. Het klimaat is mediterraan met lange, hete zomers en milde, droge winters. Regen valt het meest in de herfst (oktober–november).
| Maand | Temperatuur | Regendagen | Zonuren | Zeetemperatuur |
|---|---|---|---|---|
| Jan–Feb | 8–14°C | 4–5 | 5–6u | 13°C |
| Mrt–Apr | 11–18°C | 5–6 | 7–8u | 14–16°C |
| Mei–Jun | 16–26°C | 4–5 | 9–10u | 18–22°C |
| Jul–Aug | 22–30°C | 2–3 | 10–11u | 24–26°C |
| Sep–Okt | 18–25°C | 5–7 | 7–8u | 22–20°C |
| Nov–Dec | 10–15°C | 4–5 | 5–6u | 16–14°C |
Belangrijk: De luchtvochtigheid kan in de zomer (juli–augustus) hoog zijn — de gevoelstemperatuur ligt dan vaak bij 35°C en meer. De stad wordt in het hoogseizoen overspoeld door miljoenen toeristen, de prijzen stijgen en de wachtrijen zijn lang.