Flüge nach USA
Deutschland ist hervorragend an die USA angebunden. Es gibt Direktflüge ab mehreren deutschen Flughäfen zu den wichtigsten US-Drehkreuzen.
Wichtigste Flughäfen für deutsche Reisende
| Flughafen | Code | Flugzeit ab DE | Koordinaten | Ideal für |
|---|---|---|---|---|
| New York JFK | JFK | 8,5–9,5h | [40.6413, -73.7781] | Ostküste, NYC |
| New York Newark | EWR | 8,5–9,5h | [40.6895, -74.1745] | NYC (oft günstiger) |
| Los Angeles | LAX | 11–12h | [33.9425, -118.4081] | Kalifornien, Südwesten |
| San Francisco | SFO | 11–11,5h | [37.6213, -122.3790] | Nordkalifornien, Yosemite |
| Miami | MIA | 10,5–11h | [25.7959, -80.2870] | Florida, Keys, Karibik |
| Chicago | ORD | 9,5–10h | [41.9742, -87.9073] | Midwest, Weiterflüge |
| Atlanta | ATL | 10–10,5h | [33.6407, -84.4277] | Südstaaten, Hub Delta |
| Boston | BOS | 8–9h | [42.3656, -71.0096] | Neuengland |
Direktflüge ab Deutschland
- Lufthansa: Frankfurt/München → JFK, EWR, LAX, SFO, MIA, ORD, BOS, ATL, IAD (Washington), DEN (Denver) und weitere
- Condor: Frankfurt → JFK, LAX, SEA (Seattle), LAS (Vegas), ANC (Anchorage), SAN (San Diego), MSP (Minneapolis) — oft günstiger
- Eurowings Discover: Frankfurt → LAS, PHX (Phoenix), TPA (Tampa) — Budget-Langstrecke ab ~300 € one-way
- United: Frankfurt/München → EWR, IAD, ORD, SFO, IAH (Houston), DEN
- American Airlines: Über London oder Philadelphia
- Delta: Frankfurt/München → ATL, JFK, DTW (Detroit)
Flugpreise (Hin- und Rückflug, Economy, Richtwerte)
| Strecke | Nebensaison | Schulter | Hochsaison |
|---|---|---|---|
| FRA → NYC (JFK/EWR) | 350–500 € | 450–650 € | 650–1.100 € |
| FRA → LAX | 400–550 € | 500–750 € | 750–1.200 € |
| FRA → MIA | 400–550 € | 500–700 € | 700–1.100 € |
| FRA → SFO | 400–600 € | 550–800 € | 750–1.200 € |
| MUC → LAX/SFO | 420–600 € | 550–800 € | 800–1.300 € |
💡 Tipp
Buche Transatlantikflüge 2–4 Monate im Voraus. Dienstag und Mittwoch sind oft die günstigsten Flugtage. Skyscanner und Google Flights mit Preisalarm nutzen! Condor bietet oft die besten Preise ab Frankfurt.