Inlandsflüge
Thailands Inlandsflüge sind günstig, schnell und zuverlässig. Für Strecken wie Bangkok → Chiang Mai oder Bangkok → Phuket lohnt sich das Fliegen fast immer gegenüber 10+ Stunden Bus.
Die wichtigsten Airlines
| Airline | Hub | Gepäck | Preise ab | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| AirAsia | DMK | 7 kg Handgepäck, Aufgabegepäck extra | 800 ฿ (21 €) | Günstigster Anbieter, zuverlässig |
| Nok Air | DMK | 15 kg inkl. | 1.000 ฿ (26 €) | Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis |
| Thai Lion Air | DMK | 10 kg Handgepäck | 900 ฿ (23 €) | Preiswert, minimaler Service |
| Bangkok Airways | BKK | 20 kg inkl. | 2.000 ฿ (52 €) | Premium, eigene Lounges, exklusive Routen (Samui!) |
| Thai Smile | BKK | 20 kg inkl. | 1.500 ฿ (39 €) | Thai-Airways-Tochter, guter Service |
Wichtige Inlandsstrecken
| Route | Dauer | Preis ab | Frequenz |
|---|---|---|---|
| Bangkok → Chiang Mai | 1h 15 | 800 ฿ (21 €) | 20+ täglich |
| Bangkok → Phuket | 1h 25 | 900 ฿ (23 €) | 20+ täglich |
| Bangkok → Krabi | 1h 20 | 900 ฿ (23 €) | 8–10 täglich |
| Bangkok → Koh Samui | 1h 10 | 2.500 ฿ (65 €) | 10+ täglich (nur Bangkok Airways!) |
| Bangkok → Chiang Rai | 1h 30 | 1.000 ฿ (26 €) | 6–8 täglich |
| Bangkok → Surat Thani | 1h 10 | 800 ฿ (21 €) | 6–8 täglich |
| Chiang Mai → Phuket | 2h | 1.200 ฿ (31 €) | 2–4 täglich |
💡 Tipp
Bangkok Airways hat das Monopol auf Koh Samui — deshalb sind Flüge dorthin doppelt so teuer. Günstiger: Nach Surat Thani fliegen (ab 800 ฿) und von dort Fähre nach Koh Samui nehmen (Kombiticket „Flug + Fähre" ab 1.200 ฿ total).