Klimaat in een oogopslag
Malta heeft een typisch mediterraan klimaat: hete, droge zomers en milde, vochtige winters. Dankzij de ligging tussen Sicilië en Noord-Afrika (80 km ten zuiden van Sicilië, 284 km ten noorden van Tunesië) is Malta een van de warmste plekken van Europa.
| Maand | Lucht °C | Water °C | Regendagen | Zonuren |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 10–15 | 15 | 10 | 5 |
| Feb | 10–15 | 15 | 8 | 6 |
| Mrt | 12–17 | 15 | 5 | 7 |
| Apr | 14–20 | 16 | 3 | 9 |
| Mei | 18–24 | 18 | 2 | 10 |
| Jun | 22–29 | 21 | 1 | 12 |
| Jul | 25–33 | 25 | 0 | 12 |
| Aug | 26–33 | 27 | 1 | 11 |
| Sep | 23–29 | 25 | 3 | 9 |
| Okt | 19–25 | 22 | 6 | 7 |
| Nov | 15–20 | 19 | 8 | 6 |
| Dec | 12–16 | 16 | 10 | 5 |
Belangrijk: Malta is winderig — de Gregale (noordoostenwind) en de Majjistral (noordwestenwind) kunnen ook in de zomer de gevoelstemperatuur verlagen. In de winter brengt de Xlokk (zuidoostenwind uit de Sahara) soms warme, stoffige lucht. De luchtvochtigheid is in de zomer hoog (tot 80%), wat de hitte drukkend kan maken.
