Klimaat in één oogopslag
Boedapest heeft een gematigd continentaal klimaat: De zomers zijn heet en zonnig (vaak boven 35°C), de winters koud en grijs (tot –10°C). De lente en herfst zijn kort, maar prachtig. De Donau brengt vochtigheid, in de winter soms mist.
| Maand | Temperatuur | Regendagen | Zonneschijnuren |
|---|---|---|---|
| Jan–Feb | –3 tot 4°C | 5–6 | 2–4u |
| Mrt–Apr | 5–17°C | 5–6 | 5–7u |
| Mei–Jun | 12–26°C | 7–8 | 8–9u |
| Jul–Aug | 17–30°C | 5–6 | 9–10u |
| Sep–Okt | 12–22°C | 4–5 | 6–7u |
| Nov–Dec | 1–7°C | 5–7 | 2–3u |
Belangrijk: Boedapest kan in de zomer extreem heet worden — 35–40°C zonder zeebries. De stad heeft nauwelijks natuurlijke verkoeling behalve de Donau, de thermale baden (ironisch genoeg) en de geairconditioneerde ruïnebars.