Budget & Kosten
Egypte is een extreem goedkope reisbestemming — mits je niet in toeristenvallen trapt. De kosten van levensonderhoud zijn naar Europese maatstaven zeer laag, maar de prijzen voor buitenlandse toeristen liggen aanzienlijk hoger dan wat de lokale bevolking betaalt (dual-pricingsysteem bij bezienswaardigheden).
Dagbudget per persoon
| Stijl | €/Dag | Accommodatie | Eten | Vervoer |
|---|---|---|---|---|
| Backpacker | 15–30 € | Hostel (5–12 €) | Streetfood + lokale restaurants | Openbare bus, minibus |
| Budget | 30–50 € | Eenvoudig hotel (15–25 €) | Mix van streetfood + restaurant | Taxi/Uber + bus |
| Middenklasse | 50–100 € | 3–4★-hotel (30–60 €) | Goede restaurants | Privéchauffeur / Uber |
| Comfort | 100–200 € | 4–5★-hotel/resort (60–150 €) | Exclusieve restaurants | Privéchauffeur + gids |
| Luxe | 200 €+ | 5★-luxeresort (150–400 €+) | Fine dining | Privéchauffeur, binnenlandse vluchten |
Prijsvoorbeelden (2025/2026)
| Wat | Prijs (LE) | Prijs (€) |
|---|---|---|
| Koshari (straatkraam) | 20–40 LE | 0,40–0,80 € |
| Ta'amiya-sandwich (straat) | 10–25 LE | 0,20–0,50 € |
| Maaltijd in lokaal restaurant | 80–200 LE | 1,50–4,00 € |
| Diner exclusief restaurant | 400–800 LE | 8–16 € |
| Fles water (1,5 L) | 5–15 LE | 0,10–0,30 € |
| Versgeperst sap (straat) | 10–25 LE | 0,20–0,50 € |
| Piramides van Gizeh (toegang) | 540 LE | ~11 € |
| Vallei der Koningen (3 graven) | 600 LE | ~12 € |
| Grand Egyptian Museum | 800 LE | ~16 € |
| Nijlcruise (3 nachten, standaard) | — | 150–300 € |
| Uber in Caïro (10 km) | 60–100 LE | 1,20–2,00 € |
| Taxi luchthaven → centrum Caïro | 200–350 LE | 4–7 € |
| Duik (1 duik, Hurghada) | — | 30–50 € |
💡 Tipp
De grootste kostenval in Egypte zijn niet de officiële prijzen, maar de onofficiële: ronselaars die je "gratis" rondleiden en dan geld vragen, dure taxiritten zonder meter, en paard-/kameeleigenaren bij de piramides die astronomische prijzen vragen. Regel nr. 1: Altijd VOORAF de prijs onderhandelen en schriftelijk laten bevestigen.